원파이프
ROUND PIPE
원파이프(외경 5~50.8)
외경 5mm부터 50.8mm까지의 알루미늄 원파이프 규격입니다.
- 표준 길이
- 3M
- 판매 안내
- 소량 판매와 요청 길이 절단은 제품별 상담 가능합니다.
- 확인 사항
- 정확한 재고, 합금, 규격과 가격은 문의 후 안내드립니다.
- 치수 단위
- 표에 별도 표기가 없는 치수는 mm 기준입니다.
원파이프(외경 5~50.8) 규격표
| 외경(D) | 두께(T) | 표준길이 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3M | |
| 6 | 1 | 3M | |
| 6.5 | 3.5 | 3M | |
| 7 | 1 | 3M | |
| 7.5 | 1 / 1.2 / 1.75 | 3M | |
| 8 | 0.8 / 1 / 1.35 / 1.5 / 1.75 / 2 / 2.25 / 2.325 / 2.4 / 2.5 | 3M | |
| 8.3 | 2.45 | 3M | |
| 8.5 | 1.2 | 3M | |
| 9 | 1 / 1.2 / 1.5 / 2.35 / 2.825 / 2.5 | 3M | |
| 9.2 | 3.2 | 3M | |
| 9.5 | 1 / 1.5 / 2.25 / 2.4 | 3M | |
| 10 | 0.9 / 1 / 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.95 / 2 / 2.5 / 2.7 / 3 / 3.5 / 5 | 3M | |
| 10.4 | 1.1 | 3M | |
| 10.5 | 1 / 1.2 / 1.5 | 3M | |
| 10.7 | 1.2 | 3M | |
| 10.8 | 1.2 | 3M | |
| 11 | 1 / 1.35 / 1.4 / 1.5 / 1.7 / 2.75 / 3 | 3M | |
| 11.2 | 1.2 | 3M | |
| 11.5 | 1.4 | 3M | |
| 11.8 | 1.8 | 3M | |
| 11.9 | 1.6 | 3M | |
| 12 | 0.8 / 1 / 1.15 / 1.2 / 1.75 / 1.8 / 1.85 / 1.9 / 2 / 2.22.35 / 2.5 / 3 / 3.25 / 3.5 / 3.75 / 4 / 4.325 / 4.5 | 3M | |
| 12.4 | 3.3 | 3M | |
| 12.5 | 1 / 2 / 2.1 / 3 / 4.1 | 3M | |
| 12.7 | 1 / 1.25 / 1.7 / 2.1 / 2.2 / 2.5 / 2.6 | 3M | |
| 12.8 | 1.4 | 3M | |
| 13 | 0.9 / 1 / 1.1 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.82 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 3 / 3.5 / 4.4 / 5.15 | 3M | |
| 13.3 | 1.3 | 3M | |
| 13.5 | 1 / 4.5 / 4.75 / 5.05 | 3M | |
| 13.8 | 4.35 | 3M | |
| 14 | 0.7 / 1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.8 / 2 / 2.23 / 3.3 / 3.5 / 4.4 / 4.5 / 5 / 5.25 / 6.5 | 3M | |
| 14.5 | 3.25 / 3.5 | 3M | |
| 15 | 1 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 1.9 / 2 / 2.3 / 2.35 / 2.4 / 2.5 / 33.25 / 3.35 / 3.8 / 4 / 4.25 / 4.3 / 4.35 / 4.5 / 5 / 6 | 3M | |
| 5.2 | 3.9 / 4.9 | 3M | |
| 15.4 | 1.3 / 4.7 | 3M | |
| 15.5 | 1 / 1.35 / 4.25 | 3M | |
| 15.9 | 0.7 / 1.2 | 3M | |
| 16 | 0.8 / 0.9 / 1 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2 / 2.2 / 2.5 / 2.7 / 2.853 / 3.5 / 3.75 / 3.85 / 4 / 4.2 / 4.3 / 4.5 / 4.6 / 4.65 / 5 / 5.75 / 6 / 6.65 | 3M | |
| 16.2 | 1.5 / 2 | 3M | |
| 16.3 | 3.4 | 3M | |
| 16.5 | 4.1 / 5.25 / 5.95 | 3M | |
| 17 | 0.8 / 1 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 1.7 / 2 / 2.83 / 3.6 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7.1 | 3M | |
| 17.5 | 0.8 / 4.75 / 5.1 | 3M | |
| 17.6 | 1.6 / 1.7 | 3M | |
| 17.8 | 3.4 | 3M | |
| 17.9 | 2.95 | 3M | |
| 18 | 0.8 / 0.9 / 1 / 1.1 / 1.3 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2 / 2.7 / 3 / 3.3 / 3.43.5 / 3.7 / 3.75 / 4 / 4.6 / 4.7 / 5 / 5.15 / 5.35 / 6.15 / 6.2 / 6.25 | 3M | |
| 18.3 | 1.9 | 3M | |
| 18.4 | 1.2 | 3M | |
| 18.5 | 4 / 5.5 | 3M | |
| 18.7 | 1.5 | 3M | |
| 19 | 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1 / 1.1 / 1.2 / 1.25 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.61.7 / 1.8 / 1.9 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 5.3 / 5.5 | 3M | |
| 19.1 | 6.1 | 3M | |
| 19.5 | 4.8 / 5 | 3M | |
| 19.6 | 1.25 | 3M | |
| 19.8 | 4.15 / 4.65 | 3M | |
| 20 | 0.8 / 0.9 / 1 / 1.1 / 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2 / 2.25 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 3 / 3.2 / 3.6 / 3.754 / 4.2 / 4.5 / 4.7 / 5 / 5.15 / 5.2 / 5.5 / 5.75 / 5.9 / 6 / 6.2 / 6.5 / 7.15 / 7.5 / 7.75 / 8.5 | 3M | |
| 20.2 | 4.6 / 6.1 | 3M | |
| 20.5 | 1.1 / 2.45 / 2.5 / 5 / 5.75 | 3M | |
| 20.7 | 3.85 | 3M | |
| 21 | 0.8 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 1.7 / 1.9 / 2 / 2.55 / 3 / 3.5 / 3.94 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6.65 / 6.75 / 7.25 / 7.5 / 8.5 / 9.25 | 3M | |
| 21.1 | 2.3 | 3M | |
| 21.2 | 7.9 | 3M | |
| 21.5 | 1 / 1.1 / 2.5 | 3M | |
| 22 | 0.7 / 0.9 / 1 / 1.1 / 1.2 / 1.25 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 2 / 2.1 / 2.3 / 2.5 / 2.85 / 3 / 3.54 / 4.2 / 4.5 / 4.75 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 7.15 / 7.25 / 7.5 / 7.8 / 7.85 / 8.25 / 8.35 / 9 / 15.1 | 3M | |
| 22.1 | 6.2 | 3M | |
| 22.2 | 1.25 / 2 / 2.6 | 3M | |
| 22.3 | 0.8 / 2.15 | 3M | |
| 22.5 | 4.5 / 5.75 / 7.75 | 3M | |
| 22.8 | 0.8 | 3M | |
| 23 | 0.8 / 1 / 1.2 / 1.3 / 1.6 / 2.5 / 2.7 / 3 / 3.1 / 3.253.6 / 3.65 / 4.2 / 4.75 / 5.5 / 6 / 6.25 / 6.5 / 7 / 8.95 | 3M | |
| 23.3 | 6.15 | 3M | |
| 23.5 | 4.25 | 3M | |
| 23.8 | 6.5 | 3M | |
| 24 | 0.8 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 2.2 / 2.25 / 2.53.6 / 4 / 4.75 / 6 / 6.2 / 6.5 / 7.4 / 8.3 / 10.05 | 3M | |
| 24.4 | 6.6 | 3M | |
| 24.5 | 0.7 / 1 / 3.5 / 4.25 / 6.5 / 10.5 | 3M | |
| 25 | 0.8 / 0.9 / 1 / 1.1 / 1.2 / 1.25 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.75 / 2 / 2.2 / 2.5 / 2.63 / 3.5 / 4 / 4.1 / 5 / 5.3 / 6 / 6.25 / 6.5 / 7 / 7.5 / 7.9 / 8 / 8.25 / 8.4 / 8.85 / 9 / 10 | 3M | |
| 25.2 | 0.9 / 1.6 / 6.6 | 3M | |
| 25.3 | 0.8 / 1.5 | 3M | |
| 25.4 | 0.8 / 1.2 / 1.5 / 3 | 3M | |
| 25.5 | 8.5 / 8.75 | 3M | |
| 25.7 | 9.35 | 3M | |
| 25.8 | 1 | 3M | |
| 26 | 0.8 / 1.9 / 2 / 2.5 / 3 / 3.25 / 3.5 / 3.6 / 4.5 / 5.5 / 6 / 6.87 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.15 / 9.3 / 9.35 / 9.5 / 11.5 / 12.5 | 3M | |
| 26.3 | 5.15 | 3M | |
| 26.4 | 2 | 3M | |
| 26.5 | 2.2 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 | 3M | |
| 27 | 0.8 / 0.9 / 1 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2 / 2.1 / 2.3 / 2.4 / 3 / 3.2 / 3.4 / 3.5 / 3.753.8 / 4.1 / 4.3 / 5 / 5.4 / 5.5 / 6 / 6.75 / 7 / 8 / 8.4 / 8.5 / 9.25 / 9.3 / 10 / 10.95 / 10.8 | 3M | |
| 27.2 | 4 | 3M | |
| 27.5 | 1.5 / 2.25 / 9.8 / 10.1 | 3M | |
| 27.8 | 0.8 / 10.25 | 3M | |
| 28 | 0.8 / 1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 2 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 3 / 3.15 / 3.6 / 4 / 4.25 / 4.44.5 / 4.85 / 5 / 5.3 / 5.5 / 5.55 / 6 / 6.25 / 6.6 / 7 / 7.5 / 8.05 / 9.1 / 10 / 10.35 / 10.5 / 10.9 | 3M | |
| 28.2 | 3 | 3M | |
| 28.4 | 3.3 | 3M | |
| 28.5 | 1 / 1.6 / 5.5 | 3M | |
| 28.6 | 0.8 | 3M | |
| 29 | 1 / 1.3 / 1.6 / 2.1 / 2.2 / 2.4 / 3 / 3.1 / 3.65 / 4.55.8 / 6 / 6.45 / 7 / 7.35 / 7.9 / 8 / 8.5 / 10.15 | 3M | |
| 29.4 | 1.2 | 3M | |
| 29.5 | 0.95 / 1 / 7.3 / 11.1 | 3M | |
| 29.6 | 0.8 | 3M | |
| 29.8 | 0.8 / 1 / 1.9 | 3M | |
| 30 | 1 / 1.1 / 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.75 / 1.8 / 1.9 / 2 / 2.2 / 2.5 / 2.6 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 5 / 5.25.5 / 5.75 / 6 / 6.3 / 6.5 / 7 / 7.3 / 7.5 / 8 / 9.6 / 10 / 10.5 / 10.6 / 10.75 / 11 / 11.25 / 11.5 / 11.65 / 12.75 | 3M | |
| 30.2 | 2 / 8.6 | 3M | |
| 30.45 | 2.5 | 3M | |
| 30.5 | 3.25 / 4 / 8.3 / 8.75 / 11.25 / 11.35 / 11.75 | 3M | |
| 31 | 1.1 / 1.6 / 2 / 2.5 / 2.75 / 3.2 / 3.3 / 3.65 / 3.8 / 45 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 9.4 / 9.5 / 9.75 / 10.5 / 11 | 3M | |
| 31.4 | 4.3 | 3M | |
| 31.5 | 1.2 / 1.5 / 2 / 4.25 | 3M | |
| 31.6 | 3.2 | 3M | |
| 31.8 | 4.6 | 3M | |
| 32 | 0.8 / 0.9 / 1 / 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.6 / 1.9 / 2 / 2.6 / 2.5 / 2.75 / 3 / 3.5 / 4 / 4.3 / 4.7 / 4.85 / 55.4 / 5.5 / 5.6 / 5.75 / 6 / 6.5 / 7 / 7.4 / 7.75 / 8 / 9 / 10 / 10.1 / 10.5 / 10.6 / 11 / 11.5 / 12 | 3M | |
| 32.4 | 5.2 | 3M | |
| 32.5 | 3.9 / 5 / 7 / 10.75 / 11 / 12.8 | 3M | |
| 32.7 | 1.85 | 3M | |
| 33 | 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2 / 2.1 / 2.6 / 3 / 3.4 / 3.65 / 4 / 4.55 / 5.8 / 6 / 6.4 / 6.8 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9.5 / 10.5 / 12 / 15.35 | 3M | |
| 33.3 | 6.65 | 3M | |
| 33.5 | 2 / 3.5 / 5.1 / 6.65 / 8 | 3M | |
| 33.7 | 6.75 | 3M | |
| 34 | 0.8 / 1 / 1.2 / 1.6 / 1.9 / 2.5 / 3 / 4 / 4.4 / 4.5 / 5.56 / 6.3 / 7 / 7.5 / 8 / 8.25 / 9.5 / 10.5 / 12.5 / 13.75 | 3M | |
| 34.5 | 2.15 / 8.5 / 9.5 / 10.25 | 3M | |
| 35 | 0.8 / 1 / 1.2 / 1.25 / 1.4 / 1.6 / 1.85 / 1.9 / 2 / 2.2 / 2.3 / 2.5 / 2.8 / 3 / 44.65 / 5 / 6 / 6.2 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 9 / 9.5 / 10 / 11.25 / 11.5 / 13.3 / 15 | 3M | |
| 35.1 | 8.05 | 3M | |
| 35.5 | 1.2 / 5.25 / 13.75 | 3M | |
| 36 | 0.9 / 1 / 1.2 / 1.4 / 1.8 / 2 / 2.25 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 44.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 6.75 / 7.5 / 7.7 / 8 / 9.25 / 10.5 / 11.6 | 3M | |
| 36.3 | 12 / 12.65 | 3M | |
| 36.5 | 6.5 / 7.25 / 10 | 3M | |
| 37 | 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2.1 / 2.5 / 3 / 3.4 / 4.15.5 / 5.75 / 5.9 / 6 / 6.5 / 7.2 / 8 / 13 | 3M | |
| 37.2 | 3.6 | 3M | |
| 37.5 | 3 / 5 / 11.35 | 3M | |
| 37.7 | 1.1 | 3M | |
| 38 | 0.9 / 1 / 1.1 / 1.2 / 1.25 / 1.3 / 1.4 / 2 / 3 / 3.6 / 4 / 4.6 / 55.5 / 5.75 / 5.8 / 6 / 7 / 7.5 / 8 / 9 / 10 / 10.25 / 12 / 12.5 / 14 | 3M | |
| 38.2 | 2 | 3M | |
| 38.4 | 2.2 | 3M | |
| 38.5 | 2.75 / 2.8 / 9.5 / 13.25 | 3M | |
| 39 | 1 / 1.4 / 2.1 / 2.5 / 3.1 / 3.8 / 3.85 / 5 / 6 / 6.5 / 9 / 10 / 11.5 | 3M | |
| 39.5 | 2 / 2.6 / 5.45 / 12 | 3M | |
| 40 | 1 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2 / 2.3 / 2.7 / 3 / 3.75 / 4 / 4.2 / 5 / 5.25 / 5.3 / 5.5 / 67 / 7.5 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 14.5 / 14.6 / 14.9 / 15 / 15.9 / 16.1 / 16.35 / 16.5 | 3M | |
| 40.5 | 4.5 / 8 / 15 | 3M | |
| 41 | 1 / 3.25 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6.3 / 6.65 / 6.87 / 7.5 / 8.5 / 9.5 / 10 / 10.5 / 12.5 / 16.95 | 3M | |
| 41.2 | 1.3 | 3M | |
| 41.5 | 3.5 / 7.5 / 16 | 3M | |
| 41.6 | 2.8 | 3M | |
| 42 | 0.9 / 1 / 1.5 / 2.1 / 3 / 4 / 4.85 / 5 / 5.26.5 / 7.6 / 8.15 / 10 / 11.5 / 12.5 / 14.5 / 15 | 3M | |
| 42.1 | 2.1 | 3M | |
| 42.2 | 2 / 3.6 | 3M | |
| 42.4 | 5.2 | 3M | |
| 42.5 | 1.9 | 3M | |
| 42.6 | 2.05 | 3M | |
| 43 | 1.2 / 1.4 / 1.5 / 2 / 3 / 3.5 / 4.14.4 / 4.6 / 5 / 6.5 / 7.25 / 7.5 / 9.5 | 3M | |
| 43.5 | 6.5 / 3 / 7 | 3M | |
| 44 | 1 / 2 / 2.3 / 2.7 / 3 / 3.5 / 5.2 / 5.5 / 7 / 10.5 / 16.5 | 3M | |
| 44.5 | 2.75 / 3.75 / 5.9 / 8.5 / 10.25 / 12 | 3M | |
| 45 | 1.1 / 1.2 / 1.5 / 1.6 / 2 / 2.1 / 2.5 / 2.6 / 2.8 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.56 / 6.25 / 6.4 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.7 / 10 / 10.75 / 13.5 / 14.75 / 16 | 3M | |
| 45.3 | 2.5 | 3M | |
| 46 | 1.1 / 1.5 / 2.1 / 2.2 / 3 / 4 / 4.1 / 5 / 6 / 7.8 / 8 / 12 / 16.5 | 3M | |
| 47 | 1.2 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 4.5 / 5.1 / 5.25.9 / 6.3 / 7 / 8.5 / 12 / 16 / 18.1 / 19 | 3M | |
| 47.5 | 1.5 / 2 / 5 / 5.5 / 7.3 / 12.25 | 3M | |
| 47.6 | 5.5 | 3M | |
| 47.7 | 4 / 6.05 | 3M | |
| 48 | 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.1 / 3.7 / 4 / 5 / 5.5 / 7 / 7.58.5 / 11.5 / 12 / 16.5 / 18.5 / 18.75 / 20.5 / 22 | 3M | |
| 48.6 | 3.25 / 4.5 | 3M | |
| 49 | 1 / 1.2 / 2 / 3 / 5 / 5.5 / 6 / 9 | 3M | |
| 49.2 | 2.1 / 4.35 | 3M | |
| 50 | 1 / 1.2 / 1.5 / 2 / 2.5 / 2.6 / 3 / 3.5 / 4 / 4.1 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 77.25 / 7.5 / 8 / 8.75 / 9 / 9.5 / 10 / 12 / 12.5 / 13 / 14 / 15 / 21.1 | 3M | |
| 50.2 | 2.6 | 3M | |
| 50.5 | 1.4 / 5 / 9 / 11.25 / 12.25 | 3M | |
| 50.6 | 1.2 | 3M | |
| 50.8 | 1 / 1.2 / 1.5 / 1.65 / 2.5 / 3.2 / 3.4 / 3.5 / 6.35 | 3M |
제품명, 규격, 수량과 절단 길이를 함께 남겨주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.
온라인 문의
