앵글

ANGLE
앵글
프레임 보강과 모서리 마감 등에 사용하는 알루미늄 앵글입니다.
- 표준 길이
- 3M
- 판매 안내
- 소량 판매와 요청 길이 절단은 제품별 상담 가능합니다.
- 확인 사항
- 정확한 재고, 합금, 규격과 가격은 문의 후 안내드립니다.
- 치수 단위
- 표에 별도 표기가 없는 치수는 mm 기준입니다.
앵글 규격표
| 가로(A) | 세로(B) | 두께(T) | 표준길이 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7.4 | 1.5 | 3M |
| 10 | 6 | 1 | 3M |
| 10 | 1 / 2 | 3M | |
| 12 | 6.6 | 0.8 | 3M |
| 8 | 1.3 | 3M | |
| 12 | 1.5 | 3M | |
| 15 | 0.8 | 3M | |
| 13 | 7 | 1 | 3M |
| 11 | 1 | 3M | |
| 13 | 2.5 | 3M | |
| 14 | 6 | 1.5 | 3M |
| 14.8 | 6.4 | 2 | 3M |
| 10 | 3 | 3M | |
| 15 | 5 | 1.2 | 3M |
| 8.8 | 1 | 3M | |
| 10 | 2 | 3M | |
| 12 | 1 | 3M | |
| 13 | 2 | 3M | |
| 15 | 0.8 / 1 / 1.5 / 2 / 5 | 3M | |
| 30 | 1 / 2 | 3M | |
| 17 | 18 | 3 | 3M |
| 18 | 5 | 1 | 3M |
| 16 | 2 | 3M | |
| 19 | 8.9 | 1.4 | 3M |
| 19 | 0.9 / 1 / 2 | 3M | |
| 20 | 4 | 2 | 3M |
| 5 | 2 | 3M | |
| 10 | 1 / 1.2 / 1.5 / 2 | 3M | |
| 13 | 2 / 7 | 3M | |
| 15 | 1.1 / 1.2 / 2 | 3M | |
| 18 | 2 | 3M | |
| 20 | 1.2 / 1.7 / 2 / 3 / 5 | 3M | |
| 50 | 5 | 3M | |
| 21 | 10 | 1.9 | 3M |
| 22 | 8 | 1.5 | 3M |
| 13 | 3 | 3M | |
| 18 | 3 | 3M | |
| 22 | 1.8 | 3M | |
| 64 | 8 | 3M | |
| 23 | 18.5 | 2 | 3M |
| 23.3 | 17 | 1.5 | 3M |
| 24 | 8 | 1.5 | 3M |
| 12 | 3 / 5 | 3M | |
| 15 | 2 | 3M | |
| 17 | 2 | 3M | |
| 21 | 2 | 3M | |
| 24.5 | 7.2 | 3 | 3M |
| 25 | 6 | 2 | 3M |
| 12 | 2 | 3M | |
| 15 | 2 | 3M | |
| 20 | 1 / 2 | 3M | |
| 22 | 1 | 3M | |
| 23.5 | 2.5 | 3M | |
| 25 | 0.8 / 1 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 1.7 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 3M | |
| 50 | 3 | 3M | |
| 77 | 10 | 3M | |
| 25.4 | 25.4 | 3.2 | 3M |
| 25.5 | 14 | 2 | 3M |
| 26 | 9.5 | 7 | 3M |
| 18 | 2 | 3M | |
| 19 | 2 | 3M | |
| 20 | 2 | 3M | |
| 26 | 3 | 3M | |
| 26.5 | 19.5 | 3 | 3M |
| 27 | 14 | 2 | 3M |
| 27 | 1.5 | 3M | |
| 27.1 | 6 | 2 | 3M |
| 28 | 15 | 3 | 3M |
| 20 | 2 | 3M | |
| 70 | 9 | 3M | |
| 29.5 | 29.5 | 4.5 | 3M |
| 30 | 7 | 1.2 / 1.5 / 3 | 3M |
| 9 | 3 | 3M | |
| 12 | 2 | 3M | |
| 15 | 2 / 2.5 | 3M | |
| 20 | 2 / 2.5 / 3 | 3M | |
| 25 | 1.1 / 3 | 3M | |
| 28 | 3.2 | 3M | |
| 30 | 0.8 / 1 / 1.1 / 1.2 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 | 3M | |
| 40 | 6 | 3M | |
| 90 | 5 | 3M | |
| 32 | 7 | 2 | 3M |
| 8 | 1.7 | 3M | |
| 13 | 3.2 | 3M | |
| 32 | 1.8 / 2 / 3.2 | 3M | |
| 33 | 31 | 4 | 3M |
| 33 | 1.7 / 1.9 / 2.2 | 3M | |
| 33.5 | 24.2 | 2 / 2.5 | 3M |
| 26 | 2.5 | 3M | |
| 29.3 | 2 / 2.5 | 3M | |
| 34 | 34 | 2.3 / 2.7 / 2.9 | 3M |
| 34.5 | 23.4 | 2 | 3M |
| 35 | 12 | 2 | 3M |
| 20 | 2 | 3M | |
| 23.4 | 1.5 | 3M | |
| 24 | 4 | 3M | |
| 25 | 2 | 3M | |
| 30.15 | 1.5 | 3M | |
| 16 | 6 | 3M | |
| 35 | 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 | 3M | |
| 35.8 | 35.8 | 3 | 3M |
| 37 | 37 | 2.8 | 3M |
| 38 | 10 | 1 | 3M |
| 20 | 1 / 1.1 | 3M | |
| 35 | 2 / 6.5 | 3M | |
| 38 | 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.7 / 2 / 2.8 / 3 / 3.4 / 3.5 / 4 / 5 | 3M | |
| 38.1 | 38.1 | 6.4 | 3M |
| 38.6 | 38.6 | 6.8 | 3M |
| 39.5 | 32.3 | 6 | 3M |
| 39.6 | 35.17 | 2 | 3M |
| 40 | 20 | 2 / 3 | 3M |
| 24 | 2 | 3M | |
| 25 | 3 | 3M | |
| 30 | 4 / 5 | 3M | |
| 33 | 6 | 3M | |
| 35 | 4 / 5 | 3M | |
| 40 | 1.5 / 1.6 / 2 / 2.85 / 3 / 3.5 / 4 / 5 / 6 | 3M | |
| 75 | 12 | 3M | |
| 100 | 9 | 3M | |
| 41.87 | 31.75 | 2 | 3M |
| 42 | 34 | 2 | 3M |
| 44 | 35 | 8 | 3M |
| 44.1 | 15 | 6 | 3M |
| 45 | 18 | 2 | 3M |
| 25 | 2 | 3M | |
| 30 | 2 | 3M | |
| 35 | 8 | 3M | |
| 45 | 1 / 1.3 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 | 3M | |
| 47 | 16 | 2 | 3M |
| 43 | 4 | 3M | |
| 48 | 37 | 4 | 3M |
| 48.5 | 22 | 8.4 | 3M |
| 50 | 15 | 1.2 / 3 | 3M |
| 18 | 1.6 / 5 | 3M | |
| 25 | 5 | 3M | |
| 26 | 3.2 | 3M | |
| 30 | 2 / 3 / 5 / 10 | 3M | |
| 34 | 1.2 | 3M | |
| 35 | 4 | 3M | |
| 38 | 5.2 | 3M | |
| 45 | 8.8 | 3M | |
| 50 | 1.2 / 1.5 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 / 6 / 10 | 3M | |
| 50.8 | 50.8 | 4.8 | 3M |
| 51 | 51 | 3 / 4.7 | 3M |
| 52 | 45.25 | 4 | 3M |
| 52.1 | 30 | 2.5 | 3M |
| 55 | 25.4 | 3 | 3M |
| 52 | 18 | 3M | |
| 55 | 9 | 3M | |
| 65 | 12 | 3M | |
| 57 | 38 | 6.3 | 3M |
| 58 | 58 | 7 | 3M |
| 59.5 | 28 | 6 | 3M |
| 60 | 10 | 2 | 3M |
| 25 | 0.8 / 2 | 3M | |
| 30 | 4 / 5 | 3M | |
| 35 | 2 / 5 | 3M | |
| 40 | 5.5 | 3M | |
| 45 | 12 | 3M | |
| 50 | 6 | 3M | |
| 60 | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 10 | 3M | |
| 62 | 100 | 12 | 3M |
| 63 | 31 | 4 | 3M |
| 65 | 50 | 1.5 | 3M |
| 65 | 3 / 5 / 6 / 10 / 12 | 3M | |
| 70 | 22 | 17 | 3M |
| 30 | 2 | 3M | |
| 50 | 3 / 15 | 3M | |
| 60 | 4 | 3M | |
| 70 | 5 / 6 | 3M | |
| 72.5 | 32.5 | 5 | 3M |
| 73 | 40 | 5 | 3M |
| 74 | 32.5 | 3 | 3M |
| 75 | 40 | 6.4 | 3M |
| 59 | 2.5 | 3M | |
| 75 | 5 / 6 / 8 / 9 / 11 | 3M | |
| 76 | 51 | 4.7 | 3M |
| 76.2 | 76.2 | 6.35 | 3M |
| 77 | 77 | 5 | 3M |
| 80 | 20 | 1.2 | 3M |
| 40 | 3 / 5 | 3M | |
| 60 | 5 | 3M | |
| 80 | 6 | 3M | |
| 82.5 | 66.7 | 12.7 | 3M |
| 83.5 | 28 | 3.5 | 3M |
| 58 | 1.2 | 3M | |
| 84 | 28 | 3 | 3M |
| 85 | 45 | 6 | 3M |
| 90 | 25 | 3.5 | 3M |
| 92.5 | 76.2 | 4.76 | 3M |
| 95.25 | 9.52 | 3M | |
| 95 | 40 | 6 | 3M |
| 75 | 6 | 3M | |
| 97.5 | 24.5 | 3.5 | 3M |
| 98 | 25 | 3 | 3M |
| 100 | 25 | 10 | 3M |
| 40 | 10 | 3M | |
| 50 | 8.8 | 3M | |
| 57 | 6 | 3M | |
| 75 | 6 | 3M | |
| 80 | 3 | 3M | |
| 100 | 6 / 7 / 10 / 13 | 3M | |
| 101.6 | 76.2 | 7.95 | 3M |
| 102 | 102 | 8 | 3M |
| 105 | 50 | 5 | 3M |
| 30 | 1.2 | 3M | |
| 106 | 63 | 3.2 | 3M |
| 108 | 9.5 | 3 | 3M |
| 110 | 110 | 13 | 3M |
| 116 | 35 | 3 | 3M |
| 119.5 | 32 | 2.5 | 3M |
| 125 | 125 | 10 | 3M |
| 127 | 26 | 2 | 3M |
| 32 | 2 | 3M | |
| 130 | 130 | 12 | 3M |
| 140.5 | 15 | 2.5 | 3M |
| 146 | 76.2 | 9.5 | 3M |
| 98 | 9.5 | 3M | |
| 134 | 9.5 | 3M | |
| 138 | 10 | 3M | |
| 150 | 90 | 9 | 3M |
| 155 | 25 | 2 | 3M |
| 160 | 110 | 2.3 | 3M |
| 162 | 76.2 | 5 | 3M |
| 180 | 50 | 6 | 3M |
| 190 | 62 | 10 | 3M |
| 140 | 9.5 | 3M | |
| 200 | 100 | 10 | 3M |
| 216 | 136 | 48.5 | 3M |
| 283 | 80.6 | 4 | 3M |
| 300 | 35 | 10 | 3M |
제품명, 규격, 수량과 절단 길이를 함께 남겨주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.
온라인 문의
