잔넬

CHANNEL
잔넬
레일, 가이드와 구조 보강에 사용하는 ㄷ자 단면 알루미늄 잔넬입니다.
- 표준 길이
- 3M
- 판매 안내
- 소량 판매와 요청 길이 절단은 제품별 상담 가능합니다.
- 확인 사항
- 정확한 재고, 합금, 규격과 가격은 문의 후 안내드립니다.
- 치수 단위
- 표에 별도 표기가 없는 치수는 mm 기준입니다.
잔넬 규격표
| 가로 | 세로 | 두께(T) | 표준길이 |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 1 | 3M |
| 8 | 8 | 1 | 3M |
| 10 | 1 | 3M | |
| 13 | 1 | 3M | |
| 10 | 10 | 1 / 1.2 / 2 | 3M |
| 15 | 1 | 3M | |
| 20 | 2.5 | 3M | |
| 11 | 2 | 1 | 3M |
| 20 | 1.3 | 3M | |
| 12 | 12 | 1 | 3M |
| 13 | 6 | 1 | 3M |
| 15 | 15 | 1 | 3M |
| 17 | 1 | 3M | |
| 30 | 1 / 1.5 | 3M | |
| 45 | 3 | 3M | |
| 15.2 | 17.7 | 1.5 | 3M |
| 15.3 | 14 | 9 | 3M |
| 16 | 30 | 2 | 3M |
| 17 | 10 | 2 | 3M |
| 17.45 | 15.08 | 1.59 | 3M |
| 18 | 7.5 | 3 | 3M |
| 15 | 1 | 3M | |
| 19.05 | 15.87 | 2.39 | 3M |
| 20 | 20 | 1 / 2 | 3M |
| 33 | 1 | 3M | |
| 40 | 2.5 | 3M | |
| 22 | 25 | 3 | 3M |
| 30 | 3 | 3M | |
| 47 | 1.3 | 3M | |
| 22.4 | 21 | 1.1 | 3M |
| 22.5 | 32 | 3.5 | 3M |
| 23 | 25 | 1 | 3M |
| 23.5 | 25 | 2 | 3M |
| 25 | 20 | 1 / 2 | 3M |
| 23.5 | 2 | 3M | |
| 25 | 1 | 3M | |
| 26 | 14.5 | 1.5 | 3M |
| 20 | 2.3 | 3M | |
| 27 | 30 | 3 | 3M |
| 27.7 | 18.6 | 1.5 | 3M |
| 28 | 25 | 3 | 3M |
| 29 | 31 | 3 | 3M |
| 40 | 2.8 | 3M | |
| 29.5 | 20 | 1 | 3M |
| 30 | 9 | 4.5 | 3M |
| 15 | 1 | 3M | |
| 20 | 2 / 2.5 | 3M | |
| 30 | 2 | 3M | |
| 30.5 | 26 | 2 | 3M |
| 31 | 25 | 3 | 3M |
| 31.1 | 25 | 2.3 | 3M |
| 32 | 26 | 3 | 3M |
| 32.4 | 40 | 4 | 3M |
| 34 | 23.5 | 3 | 3M |
| 35 | 22 | 4.5 | 3M |
| 30 | 1.8 | 3M | |
| 60 | 4 | 3M | |
| 36 | 25 | 2.3 | 3M |
| 37 | 30 | 3 | 3M |
| 38 | 28 | 5 | 3M |
| 38.1 | 114.3 | 3.2 | 3M |
| 38.5 | 20 | 1 | 3M |
| 40 | 15 | 2 | 3M |
| 20 | 1 / 3 | 3M | |
| 25 | 1 / 3 / 4 / 5 | 3M | |
| 40 | 2.4 | 3M | |
| 70 | 3 | 3M | |
| 40.5 | 40.5 | 5 | 3M |
| 41 | 12.1 | 2.5 | 3M |
| 44 | 21 | 3 | 3M |
| 65 | 7 | 3M | |
| 45 | 15 | 1.2 | 3M |
| 20 | 1 | 3M | |
| 25 | 1 | 3M | |
| 35 | 1.35 | 3M | |
| 46 | 40 | 3 | 3M |
| 50 | 15 | 2.5 / 3 / 4 | 3M |
| 19.5 | 2 | 3M | |
| 20 | 1 / 4 | 3M | |
| 25 | 1 | 3M | |
| 30 | 3 | 3M | |
| 40 | 5 | 3M | |
| 52 | 10 | 2.5 | 3M |
| 53 | 30 | 2 | 3M |
| 55 | 20 | 2 | 3M |
| 60 | 20 | 3 | 3M |
| 30 | 5 | 3M | |
| 45 | 3 | 3M | |
| 50 | 5 / 6 | 3M | |
| 75 | 1.5 | 3M | |
| 1 | 30 | 3 | 3M |
| 64 | 37 | 4.5 | 3M |
| 65 | 35 | 6 | 3M |
| 42 | 6 | 3M | |
| 67.2 | 14 | 1 | 3M |
| 68 | 12 | 5 | 3M |
| 73 | 55 | 5 | 3M |
| 74.6 | 23.8 | 6.4 | 3M |
| 75 | 20 | 1 / 4 | 3M |
| 35 | 5 | 3M | |
| 36 | 6 | 3M | |
| 76 | 36 | 3 | 3M |
| 76.2 | 101.6 | 19.05 | 3M |
| 78 | 38 | 1 | 3M |
| 80 | 15 | 3 | 3M |
| 25 | 5 | 3M | |
| 40 | 4 / 5 | 3M | |
| 45 | 6.4 | 3M | |
| 50 | 4 | 3M | |
| 60 | 2 | 3M | |
| 150 | 6 | 3M | |
| 88.5 | 50 | 3 | 3M |
| 89.4 | 25 | 2.2 | 3M |
| 90 | 30 | 3 | 3M |
| 91.3 | 18 | 1.5 | 3M |
| 95 | 50 | 5 | 3M |
| 100 | 25 | 1 | 3M |
| 30 | 2 | 3M | |
| 50 | 5 / 7 / 9.5 | 3M | |
| 101.6 | 39.7 | 4.57 | 3M |
| 102 | 30 | 3 | 3M |
| 105 | 20 | 3 | 3M |
| 32 | 2 | 3M | |
| 109 | 38 | 3 | 3M |
| 110 | 30 | 4 | 3M |
| 53 | 2 | 3M | |
| 111 | 42 | 5 | 3M |
| 115 | 27 | 3 | 3M |
| 125 | 75 | 7 | 3M |
| 127 | 26 | 4.1 | 3M |
| 132 | 47 | 7 | 3M |
| 134 | 50 | 4 / 5 | 3M |
| 138 | 6 | 3 | 3M |
| 150 | 50 | 5 / 10 | 3M |
| 75 | 6 / 10 | 3M | |
| 152 | 76 | 6 | 3M |
| 153 | 60 | 4.5 | 3M |
| 159.7 | 60 | 4.5 | 3M |
| 160 | 32 | 7 | 3M |
| 168 | 22 | 5 | 3M |
| 170 | 18 | 2 | 3M |
| 175 | 58 | 8 | 3M |
| 190 | 80 | 12.7 | 3M |
| 200 | 60 | 4 | 3M |
| 240 | 70 | 6.4 | 3M |
| 250 | 90 | 9 / 13 | 3M |
| 251.8 | 20 | 6 | 3M |
| 264 | 98 | 8 | 3M |
| 299 | 59 | 13 | 3M |
| 304.8 | 54 | 3 | 3M |
| 327 | 28 | 4 | 3M |
제품명, 규격, 수량과 절단 길이를 함께 남겨주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.
온라인 문의
