판 / 체크판

ALUMINUM PLATE
알루미늄 판
일반 판재, 구조용 판재와 고강도 판재를 합금·두께별로 취급합니다.
- 표준 길이
- 규격별 상이
- 판매 안내
- 소량 판매와 요청 길이 절단은 제품별 상담 가능합니다.
- 확인 사항
- 정확한 재고, 합금, 규격과 가격은 문의 후 안내드립니다.
- 치수 단위
- 표에 별도 표기가 없는 치수는 mm 기준입니다.
알루미늄 판 규격표
| 재질 | TEMPER | 공급가능두께(mm) | 폭Size(mm) |
|---|---|---|---|
| A6061 | T6 | 2.0 ~ 5.0 | 1050,1219,1524 |
| T651 | 6.0 ~ 300 | ||
| A7075 | T651 | 8.0 ~ 300 | 1050,1219,1524 |
| A5052 | H112 | 0.4 ~ 100 | 1050,1219,1524 |
| A5083 | H321 | 10.0 ~ 80 | 1050,1219,1524 |
| H112 | 90 ~ 300 | ||
| A1050 | - | 0.3 ~ 5.0 | 400 x1200 |
| 1219 x 2439 | |||
| 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0 | 909 ~1818 | ||
| 17.0, 20.0 ~ 65 | 909 ~ 909 |
제품명, 규격, 수량과 절단 길이를 함께 남겨주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.
온라인 문의
