각재

SQUARE / FLAT BAR
각재
가공용 소재와 구조 부품에 사용하는 알루미늄 각재·평각재입니다.
- 표준 길이
- 2M
- 판매 안내
- 소량 판매와 요청 길이 절단은 제품별 상담 가능합니다.
- 확인 사항
- 정확한 재고, 합금, 규격과 가격은 문의 후 안내드립니다.
- 치수 단위
- 표에 별도 표기가 없는 치수는 mm 기준입니다.
각재 규격표
| 두께 | 보유 폭(mm) | 표준길이 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 33.5 | 2M | |
| 1.7 | 25 | 2M | |
| 2 | 15 / 25 / 35 / 50 / 60 / 88 / 104 / >140 | 2M | |
| 2.5 | 30 / 33 / 76 | 2M | |
| 2.7 | 12.7 | 2M | |
| 3 | 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 34 / 35 / 39 / 40 / 50 / 70 / 80 / 206 | 2M | |
| 4 | 4 / 7 / 10 / 11.6 / 20 / 25 / 31.1 / 34 / 40 / 48 / 49 / 50 / 55 / 60 / 62 / 65 / 67 / 92 / 101 / 120 / 250 / 274 / 390 | 2M | |
| 4.5 | 14 | 2M | |
| 4.78 | 180 / 250 | 2M | |
| 4.8 | 132.5 | 2M | |
| 5 | 2 / 3 / 5 / 20 / 22 / 25 / 30 / 40 / 44 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 31 / 45 / 88 / 95.5 / 125 / 148.5 / 280 / 450 | 2M | |
| 5.2 | 5.2 / 432 | 2M | |
| 5.3 | 212 | 2M | |
| 5.5 | 5.5 / 205 | 2M | |
| 5.9 | 5.9 | 2M | |
| 6 | 6 / 10 / 12 / 14 / 15 / 20 / 22 / 25 / 28 / 30 / 35 / 38 / 40 / 41 / 42 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 87 / 90 / 100 | 2M | |
| 6.3 | 32 / 125 | 2M | |
| 6.35 | 215 | 2M | |
| 6.5 | 3.5 / 205 | 2M | |
| 7 | 2.5 / 3 / 5 / 6 / 10 / 10.5 / 25 / 45 / 95 | 2M | |
| 7.5 | 14.5 / 30 | 2M | |
| 7.85 | 50 | 2M | |
| 7.95 | 38.1 | 2M | |
| 8 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 44 / 45 / 50 / 54 / 55 / 60 / 65 / 70 / 76 / 77 / 80 / 85 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 155 / 170 / 180 / 200 / 210 | 2M | |
| 8.5 | 200 | 2M | |
| 9 | 6 / 7.5 / 10 / 50 / 69 | 2M | |
| 9.2 | 3.2 | 2M | |
| 9.5 | 3 / 102 | 2M | |
| 9.52 | 276.3 | 2M | |
| 9.53 | 50.8 | 2M | |
| 9.7 | 54 | 2M | |
| 10 | 2 / 3 / 3.8 / 4 / 5 / 5.5 / 7 / 7.8 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 47 / 50 / 60 / 62 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 115 / 120 / 130 / 142 / 150 / 170 / 180 / 200 / 280 / 300 / 362 / 370 | 2M | |
| 10.5 | 112 / 202 / 220 | 2M | |
| 11 | 25 / 55 / 100 / 166 | 2M | |
| 12 | 2 / 2.5 / 6 / 6.3 / 8 / 8.5 / 10 / 12 / 14 / 15 / 18 / 20 / 25 / 27 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 47 / 50 / 60 / 65 / 70 / 75 / 76 / 80 / 90 / 100 / 105 / 110 / 116 / 120 / 130 / 140 / 150 / 178 / 180 / 190 / 200 / 280 | 2M | |
| 12.5 | 3 / 6.3 | 2M | |
| 12.7 | 4 / 50.8 | 2M | |
| 13 | 2 / 3 / 5 / 7 / 13 / 14 / 15 / 18 / 25 / 35 / 40 / 62 / 65 / 70 / 118 / 155 | 2M | |
| 13.5 | 18 / 113 | 2M | |
| 14 | 2 / 4.5 / 7 / 12 / 14 / 18 / 24 / 25 / 35 / 40 / 58 / 60 / 67 / 72 / 75 / 77 / 84 / 141 / 170 / 180 / 200 | 2M | |
| 15 | 1.2 / 2 / 2.3 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 15 / 20 / 24 / 25 / 30 / 32 / 35 / 40 / 45 / 50 / 52 / 53 / 60 / 70 / 80 / 85 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 200 / 260 | 2M | |
| 15.5 | 63 | 2M | |
| 15.9 | 50 | 2M | |
| 16 | 2.5 / 3 / 4 / 5 / 8 / 15.3 / 16 / 20 / 23 / 30 / 40 / 50 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 / 100 / 106 / 120 / 130 / 140 / 143 / 150 / 158 / 170 / 180 / 200 / 280 / 330 / 350 | 2M | |
| 17 | 2.4 / 6 / 7 / 25 / 50 / 53 / 70 / 90 / 182 | 2M | |
| 17.5 | 20 / 168 | 2M | |
| 17.6 | 4.3 | 2M | |
| 18 | 3 / 6 / 7 / 14 / 30 / 38 / 40 / 50 / 60 / 70 / 75 / 80 / 90 / 100 / 115 / 130 / 154 / 180 | 2M | |
| 18.3 | 5 | 2M | |
| 18.5 | 8 / 76 / 152 | 2M | |
| 19 | 3 / 3.3 / 6.5 / 8.5 / 46 / 61 / 65 / 87 / 90 / 94 / 140 | 2M | |
| 19.05 | 294 | 2M | |
| 19.5 | 162 | 2M | |
| 20 | 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 52 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 150.5 / 160 / 170 / 180 / 191 / 200 / 220 / 303 / 510 | 2M | |
| 20.5 | 5.3 / 43.8 | 2M | |
| 21 | 5 / 6 / 10 / 22 / 40 / 53 / 60 / 124 / 182 | 2M | |
| 21.5 | 40 | 2M | |
| 22 | 2 / 3 / 6 / 7 / 10 / 21 / 22 / 51 / 60 / 64 / 70 / 80 / 85 / 90 / 120 / 160 / 165 / 178 / 180 / 185 / 187 / 255 | 2M | |
| 22.2 | 38.1 / 22.2 / 80 | 2M | |
| 23 | 3 / 5 / 45 / 50 / 91.5 / 108 / 125 / 165 / 171 / 220 / 225 / 265 / 280 / 316 | 2M | |
| 24 | 8 / 6 / 15 / 55 / 90 / 114 / 202 | 2M | |
| 24.5 | 19 / 190 | 2M | |
| 25 | 1.5 / 1.8 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 6.5 / 6.6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 47 / 50 / 60 / 62 / 65 / 70 / 80 / 85 / 90 / 94 / 100 / 110 / 112 / 120 / 127 / 130 / 140 / 150 / 180 / 190 / 200 / 203.5 / 205 / 225 / 620 | 2M | |
| 25.3 | 70.3 / 80.3 | 2M | |
| 25.6 | 19 | 2M | |
| 26 | 3 / 5 / 6.5 / 7 / 12 / 32 / 42 / 46 / 54 / 80 / 87 / 105 / 132 / 172 / 200 / 207 / 280 | 2M | |
| 26.5 | 142 | 2M | |
| 27 | 2.5 / 5 / 32 / 35 / 51 / 65 | 2M | |
| 27.5 | 18 | 2M | |
| 27.7 | 8 / 133 | 2M | |
| 28 | 1.5 / 5 / 8 / 10 / 62 / 86 / 90 / 112 / 115 / 132 / 142 / 171 / 315 | 2M | |
| 28.5 | 146 | 2M | |
| 29 | 55 / 62 / 110 / 202 | 2M | |
| 29.5 | 56 | 2M | |
| 30 | 1.1 / 1.8 / 2 / 2.3 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14.4 / 15 / 18 / 20 / 24 / 30 / 35 / 39 / 40 / 45 / 50 / 58 / 60 / 63 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 / 95 / 100 / 104 / 105 / 110 / 120 / 122 / 130 / 150 / 153 / 165 / 175 / 180 / 200 / 205 / 255 / 280 / 355 / 510 | 2M | |
| 30.1 | 5.1 | 2M | |
| 30.3 | 100.3 | 2M | |
| 30.7 | 133 | 2M | |
| 31 | 14 / 42 / 62 / 77 / 112 / 122 / 132 / 169 / 189 / 206 | 2M | |
| 31.75 | 152.4 / 294 / 322 | 2M | |
| 32 | 3.8 / 5 / 6 / 12 / 15 / 32 / 38 / 39.5 / 55 / 106 / 112 / 132 / 143 / 151 / 160 / 270 / 319 | 2M | |
| 32.2 | 202 | 2M | |
| 32.5 | 124.5 | 2M | |
| 33 | 33 / 52 / 94 / 104 / 105 / 122 | 2M | |
| 33.4 | 3.6 | 2M | |
| 34 | 3 / 5 / 6 / 135 / 162 / 183 / 188 | 2M | |
| 35 | 1.7 / 2 / 2.5 / 4 / 4.5 / 5 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 62 / 70 / 80 / 89 / 90 / 94 / 100 / 110 / 115 / 120 / 130 / 150 / 165 / 200 / 320 / 350 | 2M | |
| 35.5 | 97 | 2M | |
| 36 | 4 / 5 / 8 / 38 / 63 / 103 / 103.2 / 120 / 148 / 200 / 280 | 2M | |
| 36.5 | 43.2 | 2M | |
| 37 | 5 / 7 / 10 / 50 / 80 / 94 / 132 / 180 / 300 | 2M | |
| 38 | 1.2 / 2 / 3 / 4 / 5 / 38 / 48 / 65 / 83 / 187 / 205 / 212 / 250 | 2M | |
| 39 | 63 / 72 | 2M | |
| 40 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 40 / 45 / 50 / 54 / 59 / 60 / 65 / 70 / 80 / 82 / 86 / 88 / 90 / 95 / 100 / 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 150 / 160 / 172 / 180 / 190 / 280 | 2M | |
| 40.3 | 70.3 / 80.3 / 100.3 | 2M | |
| 41 | 58 / 64 | 2M | |
| 41.5 | 85 | 2M | |
| 42 | 4 / 15 / 45 / 54 / 100 / 167 / 182 / 183 / 190 / 280 / 310 | 2M | |
| 43 | 3 / 16 / 52 / 99 | 2M | |
| 43.5 | 8 | 2M | |
| 43.6 | 88.4 / 101 | 2M | |
| 44 | 46 / 55 | 2M | |
| 44.6 | 5 | 2M | |
| 45 | 2 / 3 / 5 / 5.8 / 6 / 6.3 / 8 / 10 / 20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 143 / 150 / 195 / 261 / 280 | 2M | |
| 46 | 7.6 / 10 / 100 / 165 / 200 / 360 | 2M | |
| 46.5 | 101 | 2M | |
| 47 | 68 / 190 | 2M | |
| 48 | 10 / 132 / 187 / 194 | 2M | |
| 48.5 | 24 | 2M | |
| 49 | 104 / 146 | 2M | |
| 49.5 | 5 | 2M | |
| 50 | 1.2 / 2 / 3 / 4 / 4.7 / 5 / 5.5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 25 / 30 / 35 / 50 / 55 / 60 / 64 / 70 / 75 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150 / 280 / 500 | 2M | |
| 50.3 | 80.3 | 2M | |
| 50.5 | 50.5 / 70 | 2M | |
| 51 | 96 / 205 / 255 / 375 | 2M | |
| 52 | 30 | 2M | |
| 52.5 | 56 / 106 | 2M | |
| 53.5 | 5 | 2M | |
| 54 | 2.5 / 4 / 95 / 140 / 327 | 2M | |
| 55 | 2 / 2.3 / 4 / 7 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 | 2M | |
| 55.5 | 250 | 2M | |
| 57 | 2 / 150 | 2M | |
| 58 | 2 / 97 | 2M | |
| 59 | 140 | 2M | |
| 60 | 3 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 16 / 30 / 45 / 60 / 70 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 194 / 280 / 288 / 374 | 2M | |
| 60.5 | 60.5 / 250 | 2M | |
| 61 | 61 / 104 / 235 / 295 / 340 | 2M | |
| 62 | 62 / 86 | 2M | |
| 63 | 10 | 2M | |
| 64 | 115 | 2M | |
| 65 | 1.5 / 3 / 12 / 16 / 20 / 65 / 70 / 85 / 100 / 120 / 270 / 300 | 2M | |
| 66 | 112 | 2M | |
| 67 | 5 / 82 | 2M | |
| 68 | 5 / 10 | 2M | |
| 69 | 110 | 2M | |
| 70 | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 70 / 80 / 90 / 100 / 122 / 163 / 181 / 280 | 2M | |
| 70.5 | 70.5 | 2M | |
| 73 | 88 / 299 | 2M | |
| 75 | 3 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 75 / 86 / 90 / 100 / 237 / 305 | 2M | |
| 76 | 5 / 6 / 10 / 76 / 78 / 200 | 2M | |
| 77 | 6.5 / 86 / 263 | 2M | |
| 77.6 | 2 | 2M | |
| 79 | 87 / 193 | 2M | |
| 80 | 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 16 / 30 / 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 96 / 100 / 250 | 2M | |
| 80.5 | 80.5 | 2M | |
| 81 | 10 | 2M | |
| 82 | 228 | 2M | |
| 84 | 365 | 2M | |
| 85 | 10.5 | 2M | |
| 86 | 10 / 205 | 2M | |
| 89 | 164 | 2M | |
| 90 | 10 / 12 / 16 / 90 | 2M | |
| 90.5 | 90.5 | 2M | |
| 93 | 308 | 2M | |
| 94 | 104.5 / 288 | 2M | |
| 98.5 | 8.0 | 2M | |
| 100 | 2.2 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 20 / 113 / 200 | 2M | |
| 100.5 | 100.5 | 2M | |
| 104 | 215 | 2M | |
| 105.5 | 7 | 2M | |
| 109 | 200 | 2M | |
| 110 | 7 / 8 / 10 / 16 | 2M | |
| 111 | 207 | 2M | |
| 112 | 220 | 2M | |
| 114 | 8 | 2M | |
| 115 | 158 / 185 | 2M | |
| 118 | 10 / 225 | 2M | |
| 120 | 4 / 5 / 8 / 9.5 / 10 | 2M | |
| 124 | 3 | 2M | |
| 125 | 6 / 12 / 15 / 184 | 2M | |
| 140 | 320 | 2M | |
| 150 | 5 | 2M | |
| 155 | 10 | 2M | |
| 170 | 6 | 2M | |
| 179 | 3 | 2M |
제품명, 규격, 수량과 절단 길이를 함께 남겨주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.
온라인 문의
